Одним из самых востребованных изделий листового проката является просечно-вытяжной лист ПВЛ - стальной прокат, изготовленный при помощи просечки и вытяжки, прошитый при помощи ножей с последующей вытяжкой. Технические требования к производству и эксплуатации данного вида металлопроката предусмотрены ГОСТ 8706-1978.
Технология предусматривает обработку проката углеродистой марки стали на пресс-автомате. Современный просечно-вытяжной лист ПВЛ обладает повышенной свето- и воздухопроницаемостью, что позволяет хранить его в чистом виде и использовать во влажных помещениях. Просечно-вытяжные листы имеют допустимые отклонения в размерах – не более 25 мм по ширине и длине. Так же у нас на сайте вы можете приобрести арматурные каркасы по привлекательной цене. Все варианты стальных листов представлены тут: https://rdmetall.ru/list-stalnoy/.
Сортамент | Цена, руб./тонна | ||
менее 0.5 тонны | менее 5 тонн | более 5 тонн | |
Просечно-вытяжной лист ПВЛ ПВ-306x1000x2200 СтЗ | 49900 | 47900 | 46900 |
Просечно-вытяжной лист ПВЛ ПВ-306x1000x2900 СтЗ | 49900 | 47900 | 46900 |
Просечно-вытяжной лист ПВЛ ПВ-308x1000x2600 СтЗ | 49900 | 47900 | 46900 |
Просечно-вытяжной лист ПВЛ ПВ-406x1000x3400 СтЗ | 48000 | 46000 | 45000 |
Просечно-вытяжной лист ПВЛ ПВ-408х1000x2600 СтЗ | 48000 | 46000 | 45000 |
Просечно-вытяжной лист ПВЛ ПВ-408х1000x2900 СтЗ | 48000 | 46000 | 45000 |
Просечно-вытяжной лист ПВЛ ПВ-410х1000х2400 СтЗ | 49000 | 47000 | 46000 |
Просечно-вытяжной лист ПВЛ ПВ-410х1000х2600 СтЗ | 49000 | 47000 | 46000 |
Просечно-вытяжной лист ПВЛ ПВ-506x1000x2750 СтЗ | 48000 | 46000 | 45000 |
Просечно-вытяжной лист ПВЛ ПВ-506x1000x3200 СтЗ | 48000 | 46000 | 45000 |
Просечно-вытяжной лист ПВЛ ПВ-506x1000x3600 СтЗ | 48000 | 46000 | 45000 |
Просечно-вытяжной лист ПВЛ ПВ-508x1000x2700 СтЗ | 49400 | 47400 | 46400 |
Просечно-вытяжной лист ПВЛ ПВ-510x1000x2500 СтЗ | 48000 | 46000 | 45000 |
Продукция, изготовленная методом просечки и протяжки, обладает особыми характеристиками:
При маркировке просечно-вытяжных листов ПВЛ указывается толщина и величина подачи. Например, маркировка 608 будет означать толщину 6 мм, подачу 8 мм. В некоторых случаях, в маркировку так же включают длину и ширину. В нашем каталоге так же имеется широкий выбор кранов шаровых, найти которые можно тут.