Профнастил - стальной лист, произведенный из легированной стали и имеющий разнообразные профили (в виде трапеции, профиль в виде волн, прямоугольный профиль). Профилированный лист оцинковывают, а так же дополнительн опокрывают слоем полимера.
Гофрированные листы оцинкованной стали покрываются полимерами для защиты от внешних факторов, увеличения времени эксплуатации и улучшения внешнего вида. Компания «РДМ» много лет занимается продажей и доставкой профлистов для крыш и заборов из Санкт-Петербурга . Мы так же рекомендуем затворы для трубопроводов.
Профлист - лист стали, обладающий высокой прочностью, имеющий пониженный коэффициент гибкости, устойчивость к воздействию коррозии и удобство монтажа. Отсутствие требования специальных навыков монтажа делает профнастил доступным широкому кругу покупателей. Нержавеющие отводы так же не требуют специальных знаний для установки, найти их можно тут.
Большой выбор размеров профлиста, а так же возможность заказа любой длины, легкий монтаж и демонтаж - основные преимущества при выборе профнастила в качестве кровельного или заборного материала. Для того, чтобы профнастил был не только надежен, но и эстетичен - отделочники и дизайнеры придумывают разнообразные сочетания цветов для окраски, перечень стандартных цветов ral указан внизу страницы. Посмотреть все товары данной категории можно по ссылке: https://rdmetall.ru/otdelochnye-materialy/.
Марка профнастила | Толщина, мм | Цена в рублях, м./пог. | |
оцинкованный | RAL | ||
Профнастил С8-1150-0,4 | 0,4 | 290 | 345 |
Профнастил С8-1150-0,45 | 0,45 | 308 | 375 |
Профнастил С8-1150-0,5 | 0,5 | 340 | 400 |
Профлист С17-1100-0,4 | 0,4 | 290 | 345 |
Профлист С17-1100-0,45 | 0,45 | 308 | 375 |
Профлист С17-1100-0,5 | 0,5 | 340 | 400 |
Профнастил С21-1000-0,5 | 0,5 | 340 | 400 |
Профнастил С21-1000-0,6 | 0,6 | 406 | 465 |
Профнастил С21-1000-0,7 | 0,7 | 470 | 530 |
Профнастил МП-20 1100-0,4 | 0,4 | 290 | 345 |
Профнастил МП-20 1100-0,45 | 0,45 | 308 | 375 |
Профнастил МП-20 1100-0,5 | 0,5 | 340 | 400 |
Профнастил НС35-1000-0,5 | 0,5 | 340 | 400 |
Профнастил НС35-1000-0,6 | 0,6 | 406 | 465 |
Профнастил НС35-1000-0,7 | 0,7 | 470 | 530 |
Профнастил НС35-1000-0,8 | 0,8 | 525 | 605 |
Профнастил Н57-750-0,6 | 0,6 | 406 | 465 |
Профнастил Н57-750-0,7 | 0,7 | 470 | 530 |
Профнастил Н57-750-0,8 | 0,8 | 525 | 605 |
Профлист Н60-845-0,7 | 0,7 | 470 | 530 |
Профлист Н60-845-0,8 | 0,8 | 525 | 605 |
Профлист Н60-845-0,9 | 0,9 | 595 | 745 |
Профлист Н75-750-0,7 | 0,7 | 470 | 530 |
Профлист Н75-750-0,8 | 0,8 | 525 | 605 |
Профлист Н75-750-0,9 | 0,9 | 595 | 680 |
Профнастил Н114-750-0,8 | 0,8 | 535 | 615 |
Профнастил Н114-750-0,9 | 0,9 | 605 | 755 |
С21 1150/1205 (2200*1200), 3004, PE, 0.5
Названия цвета | RAL | Пример цвета полимерного покрытия |
Кремовый | 1014 | |
Бежевый | 1015 | |
Желтый | 1018 | |
Рубин | 3003 | |
Вишневый | 3005 | |
Коррида | 3009 | |
Красно-коричневый | 3011 | |
Ультрамарин | 5002 | |
Синий | 5005 | |
Морская волна | 5021 | |
Зеленый | 6002 | |
Зеленый темный | 6005 | |
Серый сигнальный | 7004 | |
Серый темный | 7005 | |
Шоколадный | 8017 | |
Белая ночь | 9002 | |
Белый сигнальный | 9003 | |
Черный | 9005 | |
Белый алюминий |
9006 | |
Белый чистый | 9010 | |
Белый молочный | 9016 |
Защитное покрытие профлиста: полиэстер, поливинилхлорид, акрил, эмаль, полиуретан.
Профнастил профлист С8 1150 мм
Толщина профиля, мм. | Масса 1 п.м., кг. | Масса 1 м2, кг. |
0,4 | 4,5 | 3,84 |
0,5 | 5,5 | 4,71 |
0,55 | 6 | 5,14 |
0,7 | 7,5 | 6,45 |
0,8 | 8,5 | 7,31 |
Профлист С17 1090 мм
Толщина профиля, мм. | Масса 1 п.м., кг. | Масса 1 м2, кг. |
0,45 | 5 | 4,52 |
0,5 | 5,5 | 4,97 |
0,55 | 6 | 5,42 |
0,6 | 6,5 | 6,88 |
0,65 | 7 | 6,29 |
0,7 | 7,5 | 6,77 |
Профлист МП20 1100 мм
Толщина профиля, мм. | Масса 1 п.м., кг. | Масса 1 м2, кг. |
0,4 | 4,5 | 3,7 |
0,5 | 5,5 | 4,6 |
0,55 | 6 | 5 |
0,7 | 7,5 | 6,3 |
0,8 | 8,5 | 7,2 |