Уважаемые клиенты, если вам требуется качественная и недорогая труба стальная 57 мм, купить в СПб этот вид продукции можно через наш сайт. Компания «Региональный дом металла» работает с физическими и юридическими лицами, реализуя товары ведущих отечественных производителей металлопроката. Каждая позиция в каталоге соответствует требованиям ГОСТ. Для производства используется качественная сталь тех марок, которые лучше всего себя зарекомендовали.
Данный вид изделий, изготовленных из цельных заготовок, или листового проката, применяется в самых разных хозяйственных сферах. Если вы ищете, где купить стальные трубы для электромонтажа в СПб, наша компания готова предложить вам поставку на взаимовыгодных условиях. Выберите:
Связавшись с нашим менеджером, вы можете купить в СПб трубу стальную d 18мм от 29000 руб/т. с любыми другими требуемыми параметрами. Данный вид изделий применяется в различных отраслях:
Это лишь краткий список областей, в которых может быть использована такая продукция. Вам требуется купить трубы стальные других популярных диаметров? Изучите наш прайс, уточнив по телефону фактическое наличие товара на складах в Санкт-Петербурге.
Наш сайт реализует обширный ассортимент, включающий также все виды переходников, крепёжных элементов, необходимых для монтажа. В частности, здесь можно купить металлические стальные хомуты для крепления труб.
| Цена, руб./тонна | ||||
| менее 1/2 тонны | менее 5 тонн | более 5 тонн | ||
| Профильная | ||||
| 15x15x1,5 | 36.200 | 33.400 | 31.500 | . |
| 20x20x1,5 | 35.700 | 32.900 | 31.000 | . |
| 20x20x2,0 | 33.900 | 31.300 | 29.500 | . |
| 25x25x1,5 | 35.700 | 32.900 | 31.000 | . |
| 25x25x2,5 | 33.400 | 30.700 | 29.000 | . |
| 28x25x2,0 | 33.400 | 30.700 | 29.000 | . |
| 30x15x1,2 | 44.300 | 40.800 | 38.500 | . |
| 30x15x1,5 | 32.200 | 29.700 | 28.000 | . |
| 30x20x2,0 | 33.400 | 30.700 | 29.000 | . |
| 30x30x1,5 | 39.100 | 36.000 | 34.000 | . |
| 30x30x2,0 | 33.400 | 30.700 | 29.000 | . |
| 40x20x1,5 | 36.200 | 33.400 | 31.500 | . |
| 40x20x2,0 | 33.900 | 31.300 | 29.500 | . |
| 40х25х1,5 | 35.700 | 32.900 | 31.000 | . |
| 40x25x2,0 | 33.900 | 31.300 | 29.500 | . |
| 40x25x3,0 | 33.900 | 31.300 | 29.500 | . |
| 40x40x1,5 | 34.500 | 31.800 | 30.000 | . |
| 40x40x2,0 | 33.900 | 31.300 | 29.500 | . |
| 40x40x2,5 | 32.800 | 30.200 | 28.500 | . |
| 40х40х3,0 | 32.800 | 30.200 | 28.500 | . |
| 40x40x4,0 | 32.800 | 30.200 | 28.500 | . |
| 50x25x1,5 | 35.100 | 32.300 | 30.500 | . |
| 50х25х2,0 | 33.400 | 30.700 | 29.000 | . |
| 50x30x2,0 | 33.400 | 30.700 | 29.000 | . |
| 50x50x2,0 | 32.800 | 30.200 | 28.500 | . |
| 50x50x2,5 | 32.800 | 30.200 | 28.500 | . |
| 50x50x3,0 | 32.800 | 30.200 | 28.500 | . |
| 50х50х4,0 | 32.800 | 30.200 | 28.500 | . |
| 60х30х2,0 | 33.900 | 31.300 | 29.500 | . |
| 60х30х2,5 | 32.800 | 30.200 | 28.500 | . |
| 60x30x3,0 | 33.400 | 30.700 | 29.000 | . |
| 60x40x2,0 | 33.400 | 30.700 | 29.000 | . |
| 60x40x3,0 | 33.400 | 30.700 | 29.000 | . |
| 60х40х4,0 | 33.400 | 30.700 | 29.000 | . |
| 60x60x2,0 | 32.800 | 30.200 | 28.500 | . |
| 60x60x3,0 | 32.800 | 30.200 | 28.500 | . |
| 60х60х4,0 | 32.800 | 30.200 | 28.500 | . |
| 80x40x2,0 | 32.800 | 30.200 | 28.500 | . |
| 80x40x2,5 | 32.800 | 30.200 | 28.500 | . |
| 80x40x3,0 | 32.800 | 30.200 | 28.500 | . |
| 80х40х4,0 | 32.800 | 30.200 | 28.500 | . |
| 80x60x3,0 | 32.800 | 30.200 | 28.500 | . |
| 80x60x4,0 | 32.800 | 30.200 | 28.500 | . |
| 80х80х4,0 | 32.200 | 29.700 | 28.000 | . |
| 80х80х5,0 | 32.200 | 29.700 | 28.000 | . |
| 80х80х6,0 | 32.200 | 29.700 | 28.000 | . |
| 100x50x3,0 | 32.800 | 30.200 | 28.500 | . |
| 100x50x4,0 | 33.400 | 30.700 | 29.000 | . |
| Электросварная | ||||
| 57x3,0 | 32800 | 30200 | 28500 | . |
| 57х3,5 | 32800 | 30200 | 28500 | . |
| 76х3,5 | 32800 | 30200 | 28500 | . |
| 76х3,5 | 32800 | 30200 | 28500 | . |
| 76х4,0 | 32800 | 30200 | 28500 | . |
| 89х3,0 | 32800 | 30200 | 28500 | . |
| 89х3,5 | 32800 | 30200 | 28500 | . |
| 89х4,0 | 32800 | 30200 | 28500 | . |
| 108х3,0 | 32800 | 30200 | 28500 | . |
| 108х3,5 | 32800 | 30200 | 28500 | . |
| 108х4,0 | 32800 | 30200 | 28500 | . |
| 114х4,0 | 32800 | 30200 | 28500 | . |
| 133х4,0 | 32800 | 30200 | 28500 | . |
| 133х4,5 | 32800 | 30200 | 28500 | . |
| 159х4,0 | 32800 | 30200 | 28500 | . |
| 159х4,5 | 32800 | 30200 | 28500 | . |
| 159х5,0 | 32800 | 30200 | 28500 | . |
| 219х4,5 | 36800 | 33900 | 32000 | . |
| 219х5,0 | 35700 | 32900 | 31000 | . |
| 219х6,0 | 38300 | 35300 | 33300 | . |
| 273х6,0 | 40300 | 37100 | 35000 | . |
| 325х6,0 | 40300 | 37100 | 35000 | . |
| 325х8,0 | 40800 | 37600 | 35500 | . |
| 426х6,0 | 39700 | 36600 | 34500 | . |
| 426х7,0 | 39700 | 36600 | 34500 | . |
| 530х8,0 | 47200 | 43500 | 41000 | . |
| ВГП | ||||
| 15х2,5 | 35100 | 32300 | 30500 | . |
| 15х2,8 | 35100 | 32300 | 30500 | . |
| 20х2,5 | 35100 | 32300 | 30500 | . |
| 20х2,8 | 35100 | 32300 | 30500 | . |
| 25х2,8 | 35100 | 32300 | 30500 | . |
| 25х3,2 | 35100 | 32300 | 30500 | . |
| 32х2,8 | 32800 | 30200 | 28500 | . |
| 32х3,2 | 32800 | 30200 | 28500 | . |
| 40х3,0 | 32800 | 30200 | 28500 | . |
| 40х3,5 | 32800 | 30200 | 28500 | . |
| 50х3,0 | 32800 | 30200 | 28500 | . |
| 50х3,5 | 32800 | 30200 | 28500 | . |
Чтобы покупка трубы стальной стала максимально выгодной, рекомендуем обратить внимание на предлагаемые условия оптовых поставок. Если вы обращаетесь в рабочее время, цены и наличие можно уточнить в режиме реального времени. В остальных случаях рекомендуем написать нам на электронную почту. Менеджеры обработают вашу заявку и свяжутся, чтобы обсудить предложение. Также на сайте «РДМ» работает чат в котором вы можете пообщаться с профессиональным консультантом.
Если вам нужно купить стальную трубу, у нас имеется необходимое оборудование для порезки, пескоструйной обработки, проверки различных характеристик. Также можем обработать торцы требуемым способом, выполнить другие процедуры. Не забудьте уточнить необходимость нестандартной резки труб, других операций.