Среди ассортимента продукции компании «Региональный дом металла» представлена труба нержавейка с различными параметрами (диаметр, толщина стенки, длина). Изучите ассортимент предлагаемых товаров, потому что мы всегда готовы предложить заказчику выгодные цены и условия.
Компания «Региональный дом металла» реализует продукцию высокого качества. Вся труба нержавеющая в СПб, продаваемая в каталоге сайта, соответствует ГОСТ 9940/41-81. Также выпускается бесшовная коррозионностойкая трубная продукция для энергомашиностроения. Техусловия для неё регламентируются ГОСТ 24030-80. Так же вас возможно заинтересует труба электросварная.
Номенклатура | Вес 1 п.м. | Цена, руб./кг. | |
Бесшовная 08/12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | |||
57х4,0 | 5,300 | 365,00 | |
60х5,0 | 6,875 | 365,00 | |
76х4,5 | 8,044 | 365,00 | |
76х5,0 | 8,875 | 365,00 | |
89х4,0 | 8,500 | 365,00 | |
89х5,0 | 10,500 | 365,00 | |
108х3,0 | 17,870 | 365,00 | |
133х6,0 | 28,800 | 365,00 | |
152х8,0 | 32,950 | 365,00 | |
159х6,0 | 34,900 | 365,00 | |
168х10,0 | 39,460 | 365,00 | |
Бесшовная 08/12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | |||
15х1,5 | 0,600 | 378,00 | |
16х1,5 | 0,700 | 378,00 | |
18х2,0 | 0,800 | 378,00 | |
20х4,0 | 1,275 | 325,00 | |
21х4,0 | 1,000 | 325,00 | |
22х4,0 | 1,425 | 325,00 | |
25х2,0 | 1,548 | 387,00 | |
25х2,5 | 1,604 | 387,00 | |
25х3,0 | 1,650 | 387,00 | |
25х4,0 | 1,770 | 387,00 | |
28х3,0 | 1,875 | 387,00 | |
32х2,0 | 1,889 | 335,00 | |
32х2,5 | 1,841 | 335,00 | |
32х4,0 | 2,800 | 335,00 | |
38х2,0 | 1,880 | 335,00 | |
38х4,0 | 3,400 | 335,00 | |
42х3,0 | 2,925 | 335,00 | |
45х3,0 | 3,150 | 335,00 | |
45х5,0 | 5,000 | 335,00 | |
48х4,0 | 4,400 | 335,00 | |
57х3,0 | 4,050 | 365,00 | |
57х3,5 | 4,681 | 365,00 | |
76х3,0 | 5,475 | 355,00 | |
83х3,0 | 5,925 | 355,00 | |
85х3,0 | 6,075 | 355,00 | |
Профильная AISI 304/18Н10 | |||
Шлифованная | Полированная | Матовая | |
20х20х1,5 | 286,69 | 288,36 | 222,02 |
20х20х2,0 | 376,16 | 307,00 | 283,87 |
25х25х1,5 | 402,00 | 332,21 | 275,96 |
25х25х2,0 | 435,00 | 426,00 | 404,41 |
30х30х1,5 | 399,00 | 370,00 | 329,90 |
30х30х2,0 | 523,68 | 503,00 | 428,18 |
40х20х1,5 | 552,70 | 402,58 | 389,00 |
40х20х2,0 | 580,15 | 529,27 | 428,18 |
40х40х1,5 | 589,00 | 487,64 | 523,35 |
40х40х2,0 | 783,02 | 714,11 | 778,15 |
50х25х1,5 | 425,06 | 458,00 | 476,47 |
50х25х2,0 | 680,00 | 725,00 | 749,35 |
50х40х2,5 | 980,00 | 995,00 | 1000,00 |
50х50х1,5 | 690,00 | 744,20 | 626,45 |
50х50х2,0 | 985,84 | 970,00 | 905,68 |
Если вам нужна недорогая труба из нержавеющей стали в СПб , наши сотрудники порекомендуют подходящие варианты, исходя из ваших требований. Есть изделия с круглым сечением и профильные аналоги. Профильные применяются при изготовлении перил, ограждений, и т.д. Круглые имеют более обширную сферу применения:
Объёмы заказов возможны любые, как и размеры изделий. В частности, реализуется труба нержавеющая в розницу от 1 метра. Если вам нужно заказать небольшое количество изделий заданной длины для реализации проекта, мы подготовим (нарежем, сварим, обработаем) их под ваши индивидуальные требования. Все товары нержавеющего проката можно найти тут.
Стоимость товаров зависит от ряда параметров. К примеру, бесшовная труба нержавеющая в розницу может стоить 365 руб./кг и 378 руб./кг. В первом случае речь идёт о продукции из стали 12Х18Н10Т, либо 08Х18Н10Т, выпускаемой по ГОСТ9940-81, с диаметром от 57 мм и толщиной стенки от 3 мм. Во втором – о бесшовных аналогах из тех же марок стали, но производимых по ГОСТ 9941-81.
Также реализуются у нас и трубы из дуплексной нержавеющей стали. В чем их ключевые преимущества:
Если же вас интересует нечто иное, например фасонные изделия в ППУ изоляции, то найти вы их можете здесь: https://rdmetall.ru/detali-truboprovodov/fasonnye-izdeliya-ppu/.
Качественная труба нержавеющая в Санкт-Петербурге предлагается заказчикам оптом и в розницу, по ценам, зачастую, ниже средних по нашему региону.