Одним из наиболее популярных видов металлопроката являются тонкостенные трубы из нержавеющей стали, выпускаемые разным диаметром и толщиной стенки. Различия есть и в особенностях сырья. При его изготовлении применяются такие легирующие добавки, как ниобий, титан и никель(некоторые из них также применяются при создании опоры в ППУ изоляции). Содержание углерода в сплаве низкое. У этой продукции есть несколько ключевых преимуществ:
![]() |
![]() |
![]() |
Помимо оптовых поставок, доступна труба нержавеющая тонкостенная в розницу для физ. лиц и представителей малого бизнеса, работающих с небольшими объёмами продукции. Заказать можно любое кол-во товара с доставкой, либо самовывозом непосредственно с нашего склада (адреса указаны в контактах).
Номенклатура | Вес 1 п.м. | Цена, руб./кг. | ||
Бесшовная 08/12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | ||||
57х4,0 | 5,300 | 365,00 | . | |
60х5,0 | 6,875 | 365,00 | . | |
76х4,5 | 8,044 | 365,00 | . | |
76х5,0 | 8,875 | 365,00 | . | |
89х4,0 | 8,500 | 365,00 | . | |
89х5,0 | 10,500 | 365,00 | . | |
108х3,0 | 17,870 | 365,00 | . | |
133х6,0 | 28,800 | 365,00 | . | |
152х8,0 | 32,950 | 365,00 | . | |
159х6,0 | 34,900 | 365,00 | . | |
168х10,0 | 39,460 | 365,00 | . | |
Бесшовная 08/12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | ||||
15х1,5 | 0,600 | 378,00 | . | |
16х1,5 | 0,700 | 378,00 | . | |
18х2,0 | 0,800 | 378,00 | . | |
20х4,0 | 1,275 | 325,00 | . | |
21х4,0 | 1,000 | 325,00 | . | |
22х4,0 | 1,425 | 325,00 | . | |
25х2,0 | 1,548 | 387,00 | . | |
25х2,5 | 1,604 | 387,00 | . | |
25х3,0 | 1,650 | 387,00 | . | |
25х4,0 | 1,770 | 387,00 | . | |
28х3,0 | 1,875 | 387,00 | . | |
32х2,0 | 1,889 | 335,00 | . | |
32х2,5 | 1,841 | 335,00 | . | |
32х4,0 | 2,800 | 335,00 | . | |
38х2,0 | 1,880 | 335,00 | . | |
38х4,0 | 3,400 | 335,00 | . | |
42х3,0 | 2,925 | 335,00 | . | |
45х3,0 | 3,150 | 335,00 | . | |
45х5,0 | 5,000 | 335,00 | . | |
48х4,0 | 4,400 | 335,00 | . | |
57х3,0 | 4,050 | 365,00 | . | |
57х3,5 | 4,681 | 365,00 | . | |
76х3,0 | 5,475 | 355,00 | . | |
83х3,0 | 5,925 | 355,00 | . | |
85х3,0 | 6,075 | 355,00 | . | |
Профильная AISI 304/18Н10 | ||||
Шлифованная | Полированная | Матовая | ||
20х20х1,5 | 286,69 | 288,36 | 222,02 | . |
20х20х2,0 | 376,16 | 307,00 | 283,87 | . |
25х25х1,5 | 402,00 | 332,21 | 275,96 | . |
25х25х2,0 | 435,00 | 426,00 | 404,41 | . |
30х30х1,5 | 399,00 | 370,00 | 329,90 | . |
30х30х2,0 | 523,68 | 503,00 | 428,18 | . |
40х20х1,5 | 552,70 | 402,58 | 389,00 | . |
40х20х2,0 | 580,15 | 529,27 | 428,18 | . |
40х40х1,5 | 589,00 | 487,64 | 523,35 | . |
40х40х2,0 | 783,02 | 714,11 | 778,15 | . |
50х25х1,5 | 425,06 | 458,00 | 476,47 | . |
50х25х2,0 | 680,00 | 725,00 | 749,35 | . |
50х40х2,5 | 980,00 | 995,00 | 1000,00 | . |
50х50х1,5 | 690,00 | 744,20 | 626,45 | . |
50х50х2,0 | 985,84 | 970,00 | 905,68 | . |
Позвоните нам, чтобы уточнить наличие и количество товара в СПб, уточните вопросы по оформлению заказа. В «РДМ» трубу нержавеющую тонкостенную, купить в розницу можно намного выгоднее, чем в среднем по городу. В ассортименте «РДМ» есть изделия сварные и бесшовные. Если вам требуется труба нержавеющая тонкостенная, купить её можно в любом требуемом объёме. Так же вы можете приобрести профлист С8. Мы предлагаем оптовые и розничные поставки товара, гарантируя его высокое качество и соответствие ГОСТ 19277-73 и другим государственным, международным и отраслевым стандартам:
От чего зависит стоимость продукции? У такого товара, как труба тонкостенная нержавеющая, цена привязана к следующим параметрам:
На нашем сайте реализуется труба нержавейка тонкостенная, цена за метр которой достаточно выгоден для большинства частных клиентов. Мы можем предложить изделия со шлифованной и даже зеркальной поверхностью. Они применяются не только в промышленности, но и при изготовлении деталей мебели. Особенности позволяют использовать её в любых средах. Главная страница раздела нержавеющей трубы: https://rdmetall.ru/prokat-nerzhaveuschiy/truba-nerzhaveyuschaya/.
Применяется труба нержавейка тонкостенная в химической, фармацевтической промышленности. Для ее изготовления используются стали с высоким уровнем стойкости к химически агрессивным и слабоагрессивным средам.
Полезные ссылки: